产品特性
RK 30 底部法兰高压转角缸
无须预留孔:直接用螺栓将转角缸固定到工作台面,缸体的主结构在工作台面上,可夹紧较厚的工件,允许大件的夹持。
往复式特点:夹紧与松卸全靠油路来控制,按照换向阀的方向交替来控制转角缸的夹紧和松卸行程,压臂形状与单动缸相同。
单动式特点:内部系统化比较简单,没有卸除系统,卸除时靠弹簧回力完成松卸行程;外部管路的阀门及附件较少,使配套系统比较简单。创新的压臂设计能满足多种场合。
缸体材质合用碳钢,经渗碳氮化处理,表面硬度高,缸体内面硬度高耐磨损。
最大操作压力:350 kgf/cm2
最小操作压力:70 kgf/cm2
作动方式:单动和复动式
可订制保护装置机构。
注意事项
夹紧及放松作动速度需适当放缓。
特殊压臂长度及重量不得超过标准压臂的1.5倍。
压臂旋转示意图及安装拆卸方式,请参见安装拆卸方式。
产品规格 (单动系列)
油缸类型  | RK30LS-22  | RK30LS-52  | RK30LS-92  | RK30LS-121  | RK30LS-202  | 
RK30RS-22  | RK30RS-52  | RK30RS-92  | RK30RS-121  | RK30RS-202  | |
油缸内径(mm)  | Φ14  | Φ22  | Φ32  | Φ32  | Φ45  | 
垂直行程(mm)  | 8  | 10  | 12  | 13  | 14  | 
总行程(mm)  | 16.5  | 22.6  | 22.1  | 28.4  | 27.9  | 
受压面积拉入(cm²)  | 0.75  | 1.79  | 3.13  | 4.24  | 7.86  | 
理论加持力(250kg/ cm²)  | 180kgs  | 445kgs  | 780kgs  | 1060kgs  | 1960kgs  | 
使用流体  | 已滤清之标准液压油  | ||||
使用压力范围(kg/ cm²)  | 35-2500kg/ cm²  | ||||
转角角度  | 标准角度90°,选择角度0°、 45°、 60°,可定制  | ||||
产品规格 (复动系列)
油缸类型  | RK30LD-22  | RK30LD-52  | RK30LD-92  | RK30LD-121  | 0RK0LD-202  | 
RK30RD-22  | RK30RD-52  | RK30RD-92  | RK30RD-121  | RK30RD-202  | |
油缸内径(mm)  | Φ14  | Φ22  | Φ32  | Φ32  | Φ45  | 
垂直行程(mm)  | 8  | 10  | 12  | 13  | 14  | 
总行程(mm)  | 16.5  | 22.6  | 22.1  | 28.4  | 27.9  | 
受压面积拉入/推出 (cm²)  | 0.75/1.53  | 1.79/3.79  | 3.13/8.03  | 4.24/8.03  | 7.86/15.89  | 
理论加持力(250kg/ cm²)  | 180kgs  | 445kgs  | 780kgs  | 1060kgs  | 1960kgs  | 
使用流体  | 已滤清之标准液压油  | ||||
使用压力范围(kg/ cm²)  | 35-2500kg/ cm²  | ||||
转角角度  | 标准角度90°,选择角度0°、 45°、 60°,可定制  | ||||

